Die Firma Adolf Blatt ist ein namhaftes Unternehmen der baden-württembergischen Baustoffindustrie mit langer Tradition.
Wir verfügen über ein breites Produktportfolio und große Kompetenz in verschiedensten Anwendungsbereichen. Insbesondere auch im Segment der versickerungsfähigen Pflastersysteme haben wir uns über Jahrzehnte hinweg einen sehr guten Ruf erarbeitet, denn schließlich gelten wir als Pionier der ökologischen Flächenbefestigung.
nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau, reflektierend, Quarzvorsatz weiß
Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
in cm | in cm | in cm | kg/lfm | |
10/30/25 | 30 | 25 | 100+50 | 150 |
Bogensteine
Typ | Radius außen | Länge |
in m | in cm | |
10/30/25 | 0,5 | 78 |
0,75 | 78 | |
1,0 | 78 | |
1,25 | 78 | |
1,5 | 78 | |
2,0 | 78 | |
2,5 | 78 | |
3,0 | 78 | |
4,0 | 78 | |
5,0 | 78 | |
6,0 | 78 | |
8,0 | 78 | |
11,0 | 78 | |
15,0 | 78 |
Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
in cm | in cm | in cm | ca. kg/Stück | |
Absenker | 30 | 32 | 50 | 54 |
Mittelstück | 30 | 18 | 50 | 42 |
Eckstück | 30 | 32 | 50 | 61 |
Hochbord- adapter |
30 | 25 | 100 | 165 |
Rundbord- Adapter |
30 | 25 | 100 | 128 |
Oberflächen
Sohlschalenplatten
nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau
Typ | Länge | Höhe (h) | Rinnentiefe | Gewicht |
in cm | in cm | in cm | kg/Stck. | |
R 23 | 30 | 14 | 2,5 | ca. 26 |
R 45 | 50 | 14 | 2,5 | ca. 72 |
Oberfläche:
Typ | Format | Länge | Gewicht |
in cm | in cm | kg/Stck. | |
Form B | 11,2/20/45 | 50 | 65 |
Oberfläche:
Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
in cm | in cm | in cm | kg/Stck. | |
8/15/30 | 15 | 8 | 30 | 9 |
8/30/30 | 30 | 8 | 30 | 18 |
10/30/30 | 30 | 10 | 30 | 22 |
Oberfläche:
nach DIN EN 1340, DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflächenausführungen: Grau
Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
in cm | in cm | in cm | kg/lfm | |
8/20 | 8 | 20 | 100 | 35 |
8/25 | 8 | 25 | 100+50 | 45 |
8/30 | 8 | 30 | 100 | 52 |
8/40 | 8 | 40 | 100 | 72 |
8/50 | 8 | 50 | 100 | 90 |
10/25 | 10 | 25 | 100+50 | 58 |
10/30 | 10 | 30 | 100 | 70 |
Bogensteine
Typ | Radius außen | Länge | Typ | Radius außen | Länge | |
in m | in cm | in m | in cm | |||
8/25 | 0,5 | 78 | 10/25 | 1,0 | 78 | |
1,0 | 78 | 3,0 | 78 | |||
2,0 | 78 | 5,0 | 78 | |||
3,0 | 78 | 7,5 | 78 | |||
4,0 | 78 | 10,0 | 78 | |||
5,0 | 78 | |||||
7,5 | 78 | |||||
10,0 | 78 |
Oberfläche:
Typ | Breite (b) | Höhe (h) | Länge | Gewicht |
in cm | in cm | in cm | ca. kg/lfm | |
6/25 Kopf rund | 6 | 25 | 100 | 30 |
6/30 Kopf rund |
6 | 30 | 100 | 36 |
6/30 Kopf gefast | 6 | 30 | 100 | 38 |
Oberfläche:
Bordsteine aus dem Hause Blatt – Vielfalt und Präzision
Das Bordsteinprogramm aus dem Hause Blatt steht für Vielfalt und Präzision. Bei uns erhalten Sie nicht nur die übliche Standardware, sondern ein komplettes Programm an Tiefbord-, Rundbord-, Flachbord-, und Hochbordsystemen mit einer Vielzahl von Anläufern, Radien und Oberflächen.